労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開
マンパワーグループの労働者派遣事業状況
労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣の実績、派遣労働者数、派遣先数、派遣料金等の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供いたします。
マンパワーグループの労働者派遣事業状況
2020年度における各事業所の派遣事業状況は以下のとおりです。
※各事業所の「PDF」アイコンをクリックしていただくと、事業所毎の情報が表示されます。
※支店名・事業所名の各名称は2020年12月末時点のものです。
北海道・東北エリア
支店名 | 事業所名 | |
---|---|---|
札幌支店 | 札幌オフィス | |
CS札幌支店 | ||
北日本テクニカルサービス支店 | ||
秋田支店 | 秋田支店(現:秋田オフィス) | |
盛岡支店 | 盛岡支店(現:盛岡オフィス) | |
仙台支店 | 仙台オフィス | |
CS仙台支店 | ||
ソリューション・サービス仙台支店 | ||
山形支店 | 山形支店(現:山形オフィス) | |
郡山支店 | 郡山オフィス | |
CS新潟支店 | 新潟支店(現:新潟オフィス) | |
新潟支店 |
首都圏エリア
支店名 | 事業所名 | |
---|---|---|
高崎支店 | 高崎オフィス | |
CS高崎支店 | ||
宇都宮支店 | 宇都宮支店(現:宇都宮オフィス) | |
CS宇都宮支店 | ||
つくば支店 | つくば支店(現:つくばオフィス) | |
大宮支店 | 大宮オフィス | |
CS大宮支店 | ||
川越支店 | 川越支店(現:川越オフィス) | |
CS川越支店 | ||
幕張支店 | 幕張オフィス | |
ソリューション・サービス幕張支店 | ||
CS千葉支店 | 幕張支店千葉サービスオフィス(現:千葉オフィス) | |
東京第一支店 | 日本橋第一オフィス | |
東京第五支店 | ||
CS日本橋支店 | ||
東京第二支店 | 日本橋第二オフィス | |
メディカル・東京 | ||
新宿支店 | 新宿オフィス | |
アカデミー東京 | ||
CS新宿支店 | ||
渋谷支店 | 渋谷オフィス | |
スキルパートナー東京支店 | ||
池袋支店 | 新宿第二オフィス | |
立川支店 | 立川オフィス | |
CS立川支店 | ||
RPO事業部 | ||
府中支店 | 府中支店(現:府中オフィス) | |
東京第三支店 | 田町オフィス(現:本社) | |
東京第四支店 | ||
ソリューション・サービス首都圏第1支店 | ||
東京第六支店 | ||
テクノロジー・ソリューション第1支店 | ||
ソリューション・サービス首都圏第2支店 | ||
TBOオペレーション部 | ||
首都圏キーアカウント支店 | ||
東日本テクニカルサービス支店 | ||
横浜支店 | みなとみらいオフィス | |
みなとみらい支店 | ||
ソリューション・サービス横浜支店 | ||
CS横浜支店 | ||
藤沢支店 | 藤沢支店(現:藤沢オフィス) | |
厚木支店 | 厚木オフィス | |
CS厚木支店 |
中部・東海エリア
支店名 | 事業所名 | |
---|---|---|
甲信支店 | 甲信支店(現:甲信オフィス) | |
浜松支店 | 浜松オフィス | |
CS静岡支店 | 浜松支店静岡サービスオフィス(現:静岡オフィス) | |
三河支店 | 三河オフィス | |
CS岡崎支店 | ||
名古屋支店 | 名古屋支店(現:名古屋オフィス) | |
ソリューション・サービス名古屋支店 | 名古屋伏見広小路オフィス | |
CS名古屋支店 | ||
富山支店 | 富山支店(現:富山オフィス) | |
金沢支店 | 金沢支店(現:金沢オフィス) |
関西エリア
支店名 | 事業所名 | |
---|---|---|
滋賀支店 | 滋賀支店(現:滋賀オフィス) | |
京都支店 | 京都支店(現:京都オフィス) | |
CS京都支店 | ||
関西キーアカウント第一支店 | 大阪北オフィス | |
CS大阪支店 | ||
関西キーアカウント第二支店 | ||
大阪第一支店 | 大阪東オフィス | |
TBO関西1課 | ||
大阪第二支店 | ||
大阪第三支店 | ||
大阪第五支店 | ||
CS難波支店 | 大阪南オフィス | |
大阪第四支店 | ||
ソリューション・サービス大阪支店 | 淀屋橋オフィス | |
西日本テクニカルサービス支店 | ||
神戸支店 | 神戸オフィス | |
CS神戸支店 | ||
姫路支店 | 姫路支店(現:姫路オフィス) | |
CS姫路支店 |
中国・四国エリア
支店名 | 事業所名 | |
---|---|---|
岡山支店 | 岡山支店(現:岡山オフィス) | |
山陰支店 | 山陰支店(現:山陰オフィス) | |
広島支店 | 広島オフィス | |
CS広島支店 | ||
ソリューション・サービス広島支店 | ||
高松支店 | 高松オフィス | |
CS高松支店 | ||
松山支店 | 松山オフィス |
九州・沖縄エリア
支店名 | 事業所名 | |
---|---|---|
福岡支店 | 福岡オフィス | |
CS福岡支店 | ||
ソリューション・サービス福岡支店 | ソリューション・サービス福岡支店(現:博多オフィス) | |
北九州支店 | 北九州支店(現:北九州オフィス) | |
CS北九州支店 | ||
熊本支店 | 熊本支店(現:熊本オフィス) | |
CS熊本支店 | ||
大分支店 | 大分支店(現:大分オフィス) | |
宮崎支店 | 宮崎支店(現:宮崎オフィス) | |
CS鹿児島支店 | 鹿児島支店(現:鹿児島オフィス) | |
鹿児島支店 | ||
CS長崎支店 | 長崎支店(現:長崎オフィス) | |
長崎支店 | ||
ソリューション・サービス沖縄支店 | 沖縄オフィス |
マージン率や派遣料金の仕組みについて
マージン率
マージン率(%)=
労働者派遣に関する料金額の平均額
(1日8時間あたりの額)-派遣労働者の賃金額の平均額
(1日8時間あたりの額)
労働者派遣に関する料金額の平均額(1日8時間あたりの額)
×100
参考:派遣料金の仕組みの詳細は、一般社団法人日本人材派遣協会のサイトをご覧ください。
※マージンには、弊社が負担する法定福利費(労災・社会保険料等)や教育訓練費、事業経費などが含まれています。